تضمین کیفیت
BT Content Slider
spj group
خودکار سرگرد چهارسو نوک تیز
سرگرد چهار سو نوک تیز | |||
سایز | دین | آبکاری | تعداد:کارتن/کیسه |
6x3.8 | 7981 | سفید | 20,000 |
6x5.8 | 7981 | سفید | 20,000 |
6x3.4 | 7981 | سفید | 16,000 |
6x11.4 | 7981 | سفید | 6,000 |
6x11.2 | 7981 | سفید | 5,000 |
8x3.8 | 7981 | سفید | 16,000 |
8*1/2 | 7981 | سفید | 15,000 |
8x11.2 | 7981 | سفید | 4,000 |
10x5/8 | 7981 | سفید | 8,000 |
10x3/4 | 7981 | سفید | 8,000 |
10x11.4 | 7981 | سفید | 4,000 |
10x11.2 | 7981 | سفید | 3,000 |
12x5.8 | 7981 | سفید | 8,000 |
12x3.4 | 7981 | سفید | 6,000 |
12*11.4 | 7981 | سفید | 4,000 |
12*11.2 | 7981 | سفید | 3,000 |
14*1.2 | 7981 | سفید | 5,000 |
14x5.8 | 7981 | سفید | 5,000 |
14x3.4 | 7981 | سفید | 4,000 |
14x1 | 7981 | سفید | 4,000 |
14x11.4 | 7981 | سفید | 3,000 |
14x11.2 | 7981 | سفید | 2,000 |
14x2 | 7981 | سفید | 2,000 |
spj group
خودکار سرگرد چهارسو نوک مته
سرگرد چهارسو نوک مته | |||
سایز | دین | آبکاری | تعداد:کارتن/کیسه |
6x5.8 D | 7981 | سفید | 20,000 |
6x3.4 D | 7981 | سفید | 16,000 |
6x11.4 D | 7981 | سفید | 6,000 |
6x11.2 D | 7981 | سفید | 5,000 |
8x1.2 D | 7981 | سفید | 12,000 |
8x1 D | 7981 | سفید | 8,000 |
10x1.2 D | 7981 | سفید | 10,000 |
10*1 D | 7981 | سفید | 6,000 |
10*11/4 D | 7981 | سفید | 4,000 |
10*11/2 D | 7981 | سفید | 4,000 |
spj group
خودکار واشردار نوک تیز
واشردار نوک تیز | |||
سایز | دین | آبکاری | تعداد:کارتن/کیسه |
8*1/2 | 0968 | سفید | 15,000 |
8*1/2 | 0968 | سیاه | 15,000 |
10x1.2 | 0968 | سیاه | 10,000 |
spj group
خودکار واشردار نوک تیز
واشردار نوک تیز | |||
سایز | دین | آبکاری | تعداد:کارتن/کیسه |
8*1/2 | 0968 | سفید | 15,000 |
8*1/2 | 0968 | سیاه | 15,000 |
10x1.2 | 0968 | سیاه | 10,000 |
spj group
پیچ میلیمتری سرتخت چهارسو
سرتخت چهارسو | ||
سایز | دین | تعداد:کارتن/کیسه |
4*10 | 965 | 30000 |
4*12 | 965 | 26000 |
4*15 | 965 | 25000 |
4*20 | 965 | 20000 |
5*10 | 965 | 20000 |
5*12 | 965 | 18000 |
5*15 | 965 | 15000 |
5*20 | 965 | 12000 |
5*25 | 965 | 10000 |
5*30 | 965 | 8000 |
5*35 | 965 | 7000 |
5*40 | 965 | 6500 |
5*50 | 965 | 5500 |
5*60 | 965 | 4000 |
5*70 | 965 | 3000 |
5*80 | 965 | 2500 |
6*10 | 965 | 12000 |
6*12 | 965 | 11000 |
6*15 | 965 | 10000 |
6*20 | 965 | 8000 |
6*25 | 965 | 7000 |
6*30 | 965 | 6000 |
6*35 | 965 | 5000 |
6*40 | 965 | 4500 |
6*50 | 965 | 3500 |
6*60 | 965 | 3000 |
3*5 | 965 | 100000 |
3*6 | 965 | 100000 |
3*8 | 965 | 80000 |
3*10 | 965 | 60000 |
3*12 | 965 | 55000 |
3*15 | 965 | 45000 |
3*20 | 965 | 35000 |
3*25 | 965 | 25000 |
3*30 | 965 | 20000 |
3*40 | 965 | 15000 |
3*50 | 965 | 10000 |
4*6 | 965 | 50000 |
4*8 | 965 | 40000 |
8*15 | 965 | 4500 |
8*20 | 965 | 4000 |
8*25 | 965 | 3000 |
8*30 | 965 | 2600 |
8*40 | 965 | 2000 |
8*50 | 965 | 1700 |
8*60 | 965 | 1500 |
8*70 | 965 | 1300 |
spj group
پیچ میلیمتری شش گوش
پیچ شش گوش | ||
سایز | دین | تعداد:کارتن/کیسه |
4*8 | 933 | 23000 |
4*10 | 933 | 23000 |
4*12 | 933 | 20000 |
4*15 | 933 | 16000 |
4*20 | 933 | 14000 |
4*25 | 933 | 12000 |
5*8 | 933 | 15000 |
5*10 | 933 | 14000 |
5*12 | 933 | 13000 |
5*15 | 933 | 11000 |
5*20 | 933 | 9000 |
5*25 | 933 | 8000 |
5*30 | 933 | 7000 |
5*40 | 933 | 5500 |
5*50 | 933 | 4500 |
6*15 | 933 | 7000 |
6*20 | 933 | 6000 |
6*25 | 933 | 5000 |
6*30 | 933 | 4500 |
6*40 | 933 | 4000 |
6*50 | 933 | 3500 |
8*15 | 933 | 3500 |
8*20 | 933 | 3000 |
8*25 | 933 | 2800 |
8*30 | 933 | 2200 |
8*40 | 933 | 2000 |
8*50 | 933 | 1700 |
8*60 | 933 | 1500 |
spj group
پیچ میلیمتری شش گوش واشردار
پیچ شش گوش واشر دار | ||
سایز | دین | تعداد:کارتن/کیسه |
6*8 | 6921 | 6000 |
6*12 | 6921 | 5500 |
6*15 | 6921 | 5000 |
6*20 | 6921 | 4500 |
6*25 | 6921 | 4000 |
6*30 | 6921 | 4000 |
8*15 | 6921 | 2800 |
8*20 | 6921 | 2500 |
8*25 | 6921 | 2200 |
8*30 | 6921 | 2000 |
spj group
پیچ میلیمتری گلشیری
پیچ گلشیری | ||
سایز | دین | تعداد:کارتن/کیسه |
4*6 | گلشیری | 30000 |
4*8 | گلشیری | 25000 |
4*10 | گلشیری | 24000 |
...
spj group
پیچ نصب pozi
پیچ صنعت | |||
سایز | دین | آبکاری | تعداد:کارتن/بسته |
5*30 | POZI | سفید | 6000 |
5*40 | POZI | سفید | 6000 |
5*120 | POZI | سفید | 1200 |
5*150 | POZI | سفید | 1200 |
6*40 | POZI | سفید | 3600 |
6*50 | POZI | سفید | 3000 |
6*60 | POZI | سفید | 2000 |
6*70 | POZI | سفید | 2000 |
6*100 | POZI | سفید | 1500 |
6*120 | POZI | سفید | 1200 |
6*150 | POZI | سفید | 1000 |
6*200 | POZI | سفید | 800 |
...
spj group
پیچ اینچی ورشویی
پیچ خودکار ریز سرگرد چهارسو بدون نوک(مشکی) | پیچ خودکار ریز سرگرد چهارسو بدون نوک (سفید) | ||
سایز | دین | سایز | دین |
2*5 | 7981_bz_b | 2*6 | 7981_bz_w |
2*6 | 7981_bz_b | 2*8 | 7981_bz_w |
2*8 | 7981_bz_b | 2/3*8 | 7981_bz_w |
2/3*8 | 7981_bz_b | 2/5*6 | 7981_bz_w |
2/5*6 | 7981_bz_b | 2/5*8 | 7981_bz_w |
2/5*8 | 7981_bz_b | 2/5*10 | 7981_bz_w |
2/5*10 | 7981_bz_b |
spj group
پیچ میلیمتری دوسو چهارسو
دوسر چهارسو | ||
سایز | دین | تعداد:کارتن/کیسه |
3*5 | jmp | 70000 |
3*6 | jmp | 65000 |
3*8 | jmp | 60000 |
3*10 | jmp | 50000 |
3*12 | jmp | 45000 |
3*15 | jmp | 40000 |
3*18 | jmp | 30000 |
3*20 | jmp | 30000 |
3*25 | jmp | 25000 |
3*30 | jmp | 23000 |
3*35 | jmp | 20000 |
3*40 | jmp | 15000 |
3*50 | jmp | 10000 |
3*65 | jmp | 7000 |
4*6 | jmp | 35000 |
4*8 | jmp | 33000 |
4*10 | jmp | 28000 |
4*12 | jmp | 25000 |
4*15 | jmp | 23000 |
4*20 | jmp | 18000 |
4*25 | jmp | 15000 |
4*30 | jmp | 13000 |
4*35 | jmp | 12000 |
4*40 | jmp | 10000 |
4*45 | jmp | 8000 |
4*50 | jmp | 8000 |
4*60 | jmp | 6000 |
4*65 | jmp | 4000 |
4*70 | jmp | 4000 |
4*75 | jmp | 3500 |
5*6 | jmp | 20000 |
5*8 | jmp | 18000 |
5*10 | jmp | 16000 |
5*12 | jmp | 15000 |
5*15 | jmp | 13000 |
5*20 | jmp | 10000 |
5*25 | jmp | 9000 |
5*30 | jmp | 8000 |
5*35 | jmp | 7000 |
5*40 | jmp | 6000 |
5*45 | jmp | 5500 |
5*50 | jmp | 5000 |
5*60 | jmp | 4000 |
5*65 | jmp | 3500 |
5*70 | jmp | 3000 |
5*80 | jmp | 2000 |
6*10 | jmp | 10000 |
6*12 | jmp | 9000 |
6*15 | jmp | 8000 |
6*20 | jmp | 7000 |
6*25 | jmp | 6000 |
6*30 | jmp | 5000 |
6*35 | jmp | 4500 |
6*40 | jmp | 4000 |
6*50 | jmp | 3000 |
6*60 | jmp | 2500 |
6*70 | jmp | 2000 |
6*80 | jmp | 2000 |
8*12 | jmp | 4500 |
8*15 | jmp | 4000 |
8*20 | jmp | 3000 |
8*25 | jmp | 2800 |
8*30 | jmp | 2500 |
8*40 | jmp | 2000 |
8*50 | jmp | 1700 |
8*60 | jmp | 1400 |
8*70 | jmp | 1200 |
spj group
پیگیری آنلاین
در صورتی که پیش از این سفارشی در سایت ثبت نموده اید جهت پیگیری سفارش کد پیگیری خود را در فرم زیر ...
🔰 ارتباط با ما
👤مدیریت : احمد جاویدپور
📧 ایمیل مدیریت : mj@spjgroup.ir
☎️پشتیبانی فروش : 65610451_ 021
☎️فکس : 65610454_021
📞همراه : 9545021_0919
📧 پست الکترونیک : info@spjgroup.ir
📌 آدرس کارخانه : جاده قدیم کرج ،کیلومتر 11 تهران کرج ، جاده شهریار ، شهرک صنعتی گلگون ، خیابان دوم شمالی ، خیابان جاوید ، پلاک 8
🆔 شبکه های اجتماعی👇

👤مدیریت : احمد جاویدپور
📧 ایمیل مدیریت : mj@spjgroup.ir
☎️پشتیبانی فروش : 65610451_ 021
☎️فکس : 65610454_021
📞همراه : 9545021_0919
📧 پست الکترونیک : info@spjgroup.ir
📌 آدرس کارخانه : جاده قدیم کرج ،کیلومتر 11 تهران کرج ، جاده شهریار ، شهرک صنعتی گلگون ، خیابان دوم شمالی ، خیابان جاوید ، پلاک 8
🆔 شبکه های اجتماعی👇



